規格: 5D ~ 30D high tenacity
N6 / N66 FDY, Bright / Semi Dull
應用: 降落傘 / 熱氣球 / 蕾絲 / 戶外服飾
規格: 5D ~ 30D
BR, 拉力: 6.5 ~ 8.0 g/D
SD, 拉力: 6.5 ~ 7.5 g/D
Nylon 66 FDY High Tenacity | |||
Denier | Filament | Tenacity (g/D) | |
RBR | SD | ||
5 | 1 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
3 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
4 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
7 | 1 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
3 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
10 | 1 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
10 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
15 | 1 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
10 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
20 | 7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
10 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
14 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
17 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
30 | 10 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
14 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
34 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
40 & 45 | 12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
14 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
34 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
50 | 12 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
34 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
70 | 24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
34 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
100 | 12 | 6.5-8.5 |
|
17 | 6.5-8.5 |
| |
34 | 6.5-8.5 |
| |
FDY = Flat Yarn RBR = Round Bright SD = Semi Dull |
Nylon 6 FDY High Tenacity | |||
Denier | Filament | Tenacity (g/D) | |
RBR | SD | ||
5 | 1 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
3 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
4 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
7 | 1 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
3 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
10 | 1 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
15 | 1 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
17 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
20 | 1 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
17 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
20 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
25 | 20 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
30 | 6 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
34 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
40 | 12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
34 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
50 | 12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
34 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
48 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
70 | 24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
48 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
100 & 105 | 12 | 6.5-7.0 | 6.0-7.0 |
24 | 6.5-7.0 | 6.5-7.0 | |
200 | 10 | 6.5-7.0 | 6.0-6.5 |
24 | 6.5-7.0 |
| |
280 | 14 | 6.5-7.0 |
|
FDY = Flat Yarn RBR = Round Bright SD = Semi Dull |
N6 / N66 FDY, Bright / Semi Dull
應用: 降落傘 / 熱氣球 / 蕾絲 / 戶外服飾
規格: 5D ~ 30D
BR, 拉力: 6.5 ~ 8.0 g/D
SD, 拉力: 6.5 ~ 7.5 g/D
Nylon 66 FDY High Tenacity | |||
Denier | Filament | Tenacity (g/D) | |
RBR | SD | ||
5 | 1 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
3 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
4 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
7 | 1 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
3 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
10 | 1 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
10 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
15 | 1 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
10 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
20 | 7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
10 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
14 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
17 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
30 | 10 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
14 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
34 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
40 & 45 | 12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
14 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
34 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
50 | 12 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
34 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
70 | 24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
34 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
100 | 12 | 6.5-8.5 |
|
17 | 6.5-8.5 |
| |
34 | 6.5-8.5 |
| |
FDY = Flat Yarn RBR = Round Bright SD = Semi Dull |
Nylon 6 FDY High Tenacity | |||
Denier | Filament | Tenacity (g/D) | |
RBR | SD | ||
5 | 1 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
3 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
4 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
7 | 1 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
3 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
5 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
10 | 1 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
15 | 1 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
17 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
20 | 1 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
7 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
17 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
20 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
25 | 20 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
30 | 6 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
34 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
40 | 12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
34 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
50 | 12 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
34 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
48 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
70 | 24 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 |
48 | 6.5-8.5 | 6.5-8.0 | |
100 & 105 | 12 | 6.5-7.0 | 6.0-7.0 |
24 | 6.5-7.0 | 6.5-7.0 | |
200 | 10 | 6.5-7.0 | 6.0-6.5 |
24 | 6.5-7.0 |
| |
280 | 14 | 6.5-7.0 |
|
FDY = Flat Yarn RBR = Round Bright SD = Semi Dull |