Bright / Semi Dull / Full dull
規格: 10D ~ 70D FDY / 23D ~ 160D ATY / 30D ~ 70D DTY
N6 / N66 FDY, ATY, DTY.
Bright / Semi Dull / Full dull
特性: 低透氣性 / 防絨性佳 / 低透視性 / 優異的紫外線防護指數 UPF
吸濕排汗 / 珍珠光澤
應用: 羽絨服 / 運動衣著
規格:10D ~ 70D FDY / 23D ~ 160D ATY / 30D ~ 70D DTY
Product List of Star Shape Yarn | ||||||
Category | Denier | Filament | BR | SD | FD | Dope Dyed |
N66 & N6 FDY | 10 | 12 | V | V | V | V |
15 | 12 | V | V | V | V | |
20 | V | V | V | V | ||
20 | 12 | V | V | V | V | |
20 | V | V | V | V | ||
24 | V | V | V | V | ||
34 | V | V | V | V | ||
24 | 20 | V | V | V | V | |
30 | 12 | V | V | V | V | |
20 | V | V | V | V | ||
24 | V | V | V | V | ||
34 | V | V | V | V | ||
40 | 12 | V | V | V | V | |
20 | V | V | V | V | ||
24 | V | V | V | V | ||
34 | V | V | V | V | ||
48 | V | V | V | V | ||
50 | 34 | V | V | V | V | |
48 | V | V | V | V | ||
70 | 68 | V | V | V | V | |
FDY = Flat Yarn BR = Bright SD = Semi Dull FD = Full Dull |
Category | Denier | Filament | BR | SD | FD | Dope Dyed |
N66 & N6 ATY | 45 | 40 | V | V | V | V |
48 | V | V | V | V | ||
70 | 40 | V | V | V | V | |
48 | V | V | V | V | ||
68 | V | V | V | V | ||
90 | 68 | V | V | V | V | |
96 | V | V | V | V | ||
160 | 96 | V | V | V | V | |
136 | V | V | V | V | ||
ATY = Air Textured Yarn BR = Bright SD = Semi Dull FD = Full Dull |
Category | Denier/Filament X Ply | BR | SD | FD | Dope Dyed |
N66 & N6 DTY | 30/20X1 , X2 | V | V | V | V |
30/34X1 , X2 | V | V | V | V | |
40/34X1 , X2 | V | V | V | V | |
40/48X1 , X2 | V | V | V | V | |
50/48X1 , X2 | V | V | V | V | |
70/68X1 , X2 | V | V | V | V | |
DTY = Draw Textured Yarn BR = Bright SD = Semi Dull FD = Full Dull |
N6 / N66 FDY, ATY, DTY.
Bright / Semi Dull / Full dull
特性: 低透氣性 / 防絨性佳 / 低透視性 / 優異的紫外線防護指數 UPF
吸濕排汗 / 珍珠光澤
應用: 羽絨服 / 運動衣著
規格:10D ~ 70D FDY / 23D ~ 160D ATY / 30D ~ 70D DTY
Product List of Star Shape Yarn | ||||||
Category | Denier | Filament | BR | SD | FD | Dope Dyed |
N66 & N6 FDY | 10 | 12 | V | V | V | V |
15 | 12 | V | V | V | V | |
20 | V | V | V | V | ||
20 | 12 | V | V | V | V | |
20 | V | V | V | V | ||
24 | V | V | V | V | ||
34 | V | V | V | V | ||
24 | 20 | V | V | V | V | |
30 | 12 | V | V | V | V | |
20 | V | V | V | V | ||
24 | V | V | V | V | ||
34 | V | V | V | V | ||
40 | 12 | V | V | V | V | |
20 | V | V | V | V | ||
24 | V | V | V | V | ||
34 | V | V | V | V | ||
48 | V | V | V | V | ||
50 | 34 | V | V | V | V | |
48 | V | V | V | V | ||
70 | 68 | V | V | V | V | |
FDY = Flat Yarn BR = Bright SD = Semi Dull FD = Full Dull |
Category | Denier | Filament | BR | SD | FD | Dope Dyed |
N66 & N6 ATY | 45 | 40 | V | V | V | V |
48 | V | V | V | V | ||
70 | 40 | V | V | V | V | |
48 | V | V | V | V | ||
68 | V | V | V | V | ||
90 | 68 | V | V | V | V | |
96 | V | V | V | V | ||
160 | 96 | V | V | V | V | |
136 | V | V | V | V | ||
ATY = Air Textured Yarn BR = Bright SD = Semi Dull FD = Full Dull |
Category | Denier/Filament X Ply | BR | SD | FD | Dope Dyed |
N66 & N6 DTY | 30/20X1 , X2 | V | V | V | V |
30/34X1 , X2 | V | V | V | V | |
40/34X1 , X2 | V | V | V | V | |
40/48X1 , X2 | V | V | V | V | |
50/48X1 , X2 | V | V | V | V | |
70/68X1 , X2 | V | V | V | V | |
DTY = Draw Textured Yarn BR = Bright SD = Semi Dull FD = Full Dull |